<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espace-habitation.ca</title>
	<atom:link href="http://www.espace-habitation.ca/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espace-habitation.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 16:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Préparez le garage pour l&#8217;automne</title>
		<link>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/preparez-le-garage-pour-l-automne/</link>
		<comments>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/preparez-le-garage-pour-l-automne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 01:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espace Habitation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitation]]></category>
		<category><![CDATA[garage]]></category>
		<category><![CDATA[ménage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-habitation.ca/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;automne venu, ranger le matériel estival peut représenter un gros défi.  Heureusement, le garage constitue une extension de la maison que l&#8217;on peut utiliser pour répondre aux besoins de rangement saisonnier. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;automne venu, ranger le matériel estival peut représenter un gros défi.  Heureusement, le garage constitue une extension de la maison que l&#8217;on peut utiliser pour répondre aux besoins de rangement saisonnier.  Facilitez la transition de l&#8217;été à l&#8217;automne en suivant ces quelques conseils :</p>
<p>• Faites-le maintenant.  N&#8217;attendez pas qu&#8217;il neige pour vous lancer dans le ménage du garage. Commencez par tout sortir du garage pour faciliter le triage du matériel saisonnier devant la maison.  Si certains équipements estivaux n&#8217;ont pas été sortis du garage au cours de l&#8217;été qui s&#8217;achève, vendez-les ou donnez-les avant l&#8217;arrivée de l&#8217;hiver.</p>
<p>• Faites la rotation. Placez le matériel saisonnier, comme les pelles, le déglaçant et le souffleur à neige de manière à les rendre accessibles lorsque le mauvais temps frappera.   Rangez le matériel de printemps et d&#8217;été, soit les outils de jardinage, les accessoires de piscine et les vélos.</p>
<p>• Regroupez les objets. Évitez d&#8217;égarer vos articles personnels en les conservant ensemble dans un même endroit.  Regroupez les articles similaires comme les produits ménagers, les balais et les produits de nettoyage dans des lieux pratiques, comme près de la porte de la maison, pour en faciliter l&#8217;accès.</p>
<p>• Faites de l&#8217;espace.   Le garage peut devenir un espace productif lorsqu&#8217;on élimine le fouillis. Si vous aimez bricoler, ajoutez une surface de travail comme un établi modulaire.  Cet espace de travail vous permettra de vaquer à vos projets et l&#8217;espace supplémentaire sous l&#8217;établi servira de rangement pour vos outils et autres objets de bricolage.</p>
<p>Le garage fournit beaucoup d&#8217;espace de rangement lorsqu&#8217;on prend le temps d&#8217;y réfléchir.  Soyez prêts en toute saison et commencez à repenser votre garage dès aujourd&#8217;hui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/preparez-le-garage-pour-l-automne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plates-bandes et arbustes à l&#8217;automne</title>
		<link>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/plates-bandes-et-arbustes-a-l-automne/</link>
		<comments>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/plates-bandes-et-arbustes-a-l-automne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 01:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espace Habitation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jardinage]]></category>
		<category><![CDATA[arbuste]]></category>
		<category><![CDATA[automne]]></category>
		<category><![CDATA[entretien]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[plate-bande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-habitation.ca/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Prenez le temps de vous occuper un peu de votre jardin cet automne. Vous aurez moins de travail à faire le printemps prochain, et vos plantes ne s&#8217;en porteront que mieux.
« Plusieurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prenez le temps de vous occuper un peu de votre jardin cet automne. Vous aurez moins de travail à faire le printemps prochain, et vos plantes ne s&#8217;en porteront que mieux.</p>
<p>« Plusieurs propriétaires croient qu&#8217;ils n&#8217;ont plus rien à faire lorsque la saison froide arrive. Toutefois, si vous donnez des soins et des nutriments supplémentaires à votre jardin en automne, vos plantes se mettront à pousser vigoureusement aussitôt que la neige aura fondu », affirme Syd Pell, un jardinier- spécialiste.</p>
<p><strong>Voici donc une liste des travaux qu’il est suggéré de faire à l&#8217;automne :</strong></p>
<p>Nettoyer le jardin : enlevez les déchets et les mauvaises herbes.</p>
<p>Élaguer : taillez les arbres et les arbustes et enlevez les branches mortes.</p>
<p>Planter : l&#8217;automne est la meilleure saison pour planter de nouvelles vivaces, des arbustes et des arbres. Ils ont ainsi le temps de s&#8217;installer et de prendre racines, et vous économisez car les centres de jardin liquident souvent leur marchandise à cette période de l&#8217;année.  Plantez les bulbes (le bout pointu vers le haut) en groupes de trois ou cinq,  et à une profondeur équivalant à environ deux fois et demie la taille du bulbe.</p>
<p>Fertiliser : pour assurer une bonne croissance des racines des nouvelles plantes, utilisez un engrais riche en phosphate.</p>
<p>Passer le râteau : protégez vos plates-bandes et vos arbustes en les recouvrant de feuilles mortes, ou ajoutez une couche de paillis.</p>
<p>Paillis : appliquez une couche de paillis de deux ou trois pouces d&#8217;épaisseur surtout autour des nouvelles plantes. Vous protégerez ainsi votre jardin des températures froides, et les meilleurs paillis contiennent également des nutriments importants.</p>
<p>Décourager l&#8217;édification des nids : éliminez les possibilités d&#8217;abri hivernal pour les animaux et les insectes nuisibles en fermant hermétiquement les remises, les cabanons et les vérandas, et retirez les articles susceptibles de devenir un abri.</p>
<p>Nettoyez les outils de jardinage et aiguisez les lames, y compris celles de votre tondeuse.  Lubrifiez tous les points de pivotement et vaporisez les métaux dénudés et les bords tranchants avec une huile pénétrante pour prévenir la rouille. Essuyez les manches de bois avec de l&#8217;huile de lin.</p>
<p>Entreposez les boyaux d&#8217;arrosage après avoir enlevé tous les accessoires et drainez complètement l&#8217;eau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/plates-bandes-et-arbustes-a-l-automne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuisine: design et ergonomie</title>
		<link>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/cuisine-design-et-ergonomie/</link>
		<comments>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/cuisine-design-et-ergonomie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 01:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espace Habitation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-habitation.ca/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui le style des cuisines fait appel à la simplicité. Exit la décoration superflue, bienvenue les matières synthétiques. Milan, capitale du design et précurseur de tendances a sonné la charge avec des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd’hui le style des cuisines fait appel à la simplicité. Exit la décoration superflue, bienvenue les matières synthétiques. Milan, capitale du design et précurseur de tendances a sonné la charge avec des produits faciles d’entretien.<strong> </strong></p>
<p><strong>Des gadgets</strong></p>
<p>Les consommateurs aiment des cuisines qui produisent un effet visuel qui frappe mais où la fonctionnalité est à l’honneur.  Adieu aux moulures qui alourdissent l’espace, on ouvre  davantage la porte à des systèmes électriques d’ouverture de porte ou de tiroir et à des amortisseurs de portes.  Le côté pratique prime.  Des gadgets et des mécanismes utiles ont aussi la cote.   Plus aérée, chaque armoire a son utilité propre et son équipement particulier pour rentabiliser l’intérieur.  Support à épices, demi-étagères, bacs de toutes sortes contribueront à créer l’utilisation maximale des placards.  L’ergonomie dicte la vocation de chaque module et de son emplacement dans la cuisine.</p>
<p><strong>Matériau</strong></p>
<p>Pour les armoires, le bois a cédé sa place à des imitations en stratifiés, laqués ou non, qui font un effet agréablement surprenant et qui sont fiables et faciles d’entretien. Que demander de mieux?  Combinées  aux comptoirs de quartz disponibles dans une variété de couleurs et de teintes, les armoires donnent le ton aux cuisines qui présentent  de façon générale un design plus coloré dans un enchevêtrement de textures.</p>
<p><strong>La flexibilité des kits</strong></p>
<p>La formule du kit vaut la peine. Environ 30% moins chère qu’une cuisine clef en main, les modules qui viennent en kit, pensez à Ikea par exemple, offre une plus grande flexibilité. Grâce aux différents  éléments modulables, il est facile de concevoir sa cuisine sur-mesure.  Des outils interactifs vous permettent  même de le faire dans le confort de votre salon. Design, ergonomie et outils interactifs se complètent pour le plus grand bonheur des propriétaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/cuisine-design-et-ergonomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La copropriété gagnante en août 2011</title>
		<link>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/la-copropriete-gagnante-en-aout-2011/</link>
		<comments>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/la-copropriete-gagnante-en-aout-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 00:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espace Habitation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[août 2011]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[grand montréal]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-habitation.ca/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[Selon les données du système MLS®, la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) indique que le nombre de transactions conclues dans la région métropolitaine de Montréal en août 2011 a augmenté de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les données du système MLS®, la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) indique que le nombre de transactions conclues dans la région métropolitaine de Montréal en août 2011 a augmenté de 5 % par rapport à août 2010. Cette troisième hausse consécutive des ventes dans la région de Montréal est menée par la copropriété, qui a vu ses ventes augmenter de 9 % en août.</p>
<p>« Les ventes de copropriétés ont augmenté dans tous les secteurs géographiques de la grande région de Montréal. La popularité indéniable de la copropriété ne cesse de croître, comme le démontrent les résultats des quatre derniers mois », indique Patrick Juanéda, président du conseil d’administration de la CIGM.</p>
<p>Les ventes de copropriétés ont augmenté dans tous les secteurs géographiques, mais la région de Laval s’est particulièrement démarquée avec une hausse des ventes de 33 %. L’unifamiliale n’est pas en reste puisqu’on note une augmentation de 4 % des ventes dans le Grand Montréal. En revanche, le nombre de plex vendus a connu une légère baisse de 1 % pour le mois d’août 2011.</p>
<p>Au chapitre des prix, la moitié des copropriétés ont été vendues à un prix supérieur à 228 761 $ dans la région de Montréal, une croissance de 6 % par rapport au prix enregistré en août l’an dernier. Le prix médian des unifamiliales a aussi affiché une hausse de 6 % pour se fixer à 270 000 $, alors que celui des plex a augmenté de 3 % pour s’établir à 405 000 $.</p>
<p>Pour l’ensemble de la région métropolitaine de Montréal, le nombre d’inscriptions en vigueur a augmenté de 17 % par rapport au mois d’août 2010. Cette hausse est néanmoins légèrement moins importante que celles observées en juillet, juin et mai 2011. Pour un cinquième mois consécutif, la Rive-Sud s’est démarquée comme étant le secteur avec la plus forte augmentation du nombre d’inscriptions en vigueur, mais tous les autres secteurs ont également enregistré une hausse. Par catégorie de propriété, ce sont les inscriptions de plex (+ 22 %) et de copropriétés (+ 23 %) qui ont le plus fortement augmenté en août.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/la-copropriete-gagnante-en-aout-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le détecteur de fumée sauve des vies</title>
		<link>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/le-detecteur-de-fumee-sauve-des-vies/</link>
		<comments>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/le-detecteur-de-fumee-sauve-des-vies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espace Habitation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils d'experts]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumée]]></category>
		<category><![CDATA[incendie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[ulc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-habitation.ca/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Les nuits plus froides ont sans doute provoqué dans vos demeures une plus grande demande de chauffage. Gageons que le poêle à combustion lente a aussi repris du service.  La saison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les nuits plus froides ont sans doute provoqué dans vos demeures une plus grande demande de chauffage. Gageons que le poêle à combustion lente a aussi repris du service.  La saison des mises en garde contre les risques d’incendies est donc ouverte.</p>
<p style="text-align: justify;">Saviez-vous que le Ministère de la Sécurité publique du Québec a  dénoté, entre 2003 et 2005, une moyenne annuelle de 10 800 incendies de bâtiments, 60 décès accidentels lors d&#8217;incendies et des pertes matérielles évaluées à 514 M$.  De ce nombre, 78 % sont des incendies de maison. Voilà la raison pour laquelle, il est essentiel de reparler sans cesse de l’importance du détecteur de fumée.  Loin d’être un instrument futile, il peut sauver des vies.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> À la fine pointe de la technologie </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bien avant que la fumée puisse asphyxier les résidents ou qu’une hausse de température soit décelée, le détecteur de fumée a la capacité de repérer la présence de gaz de combustion au moindre petit signe et sonne l’alarme. Il existe deux types de technologie : les détecteurs photoélectriques et les détecteurs à ionisation.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détecteurs de fumée photoélectriques sont plus efficaces pour repérer les incendies à combustion lente comme ceux qui ont leur origine dans un sofa, par exemple, en raison d’une cigarette qui se consume.  Dans 30 % des incendies de maison, c’est ce type d’incendie qui fait rage.</p>
<p style="text-align: justify;">Les détecteurs de fumée à variation d&#8217;ionisation dépistent les incendies à grosses flammes qui risquent de se transformer rapidement en brasier. Ce type d’incendie frappe dans soixante-dix pour cent (70 %) des cas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Maximiser la sécurité</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’idéal pour réduire les risques de blessures ou de décès est de se munir des deux types de  détecteurs de fumée.   Il est recommandé d’installer les détecteurs de fumée à chaque étage de la maison, incluant le sous-sol.  Un moyen d’accroître la sécurité dans la maison est d’en mettre à l&#8217;extérieur de chacune des chambres à coucher.   Sachez que le détecteur de fumée ne dure pas éternellement, il est recommandé de le remplacer aux dix ans.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ULC</strong></p>
<p style="text-align: justify;">À l’achat, recherchez l’étiquette ULC sur l&#8217;appareil et l&#8217;emballage. Assurez-vous de suivre toutes les étapes des directives d&#8217;installation, d&#8217;essai et d&#8217;entretien du fabricant. Et surtout, n’oubliez pas de remplacer les piles!  Un moyen simple de vous en rappeler, faites-le au moment d’avancer ou de reculer l’heure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/le-detecteur-de-fumee-sauve-des-vies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des idées lumineuses</title>
		<link>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/des-idees-lumineuses/</link>
		<comments>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/des-idees-lumineuses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espace Habitation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décoration]]></category>
		<category><![CDATA[ambiance]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage]]></category>
		<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[lumières]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-habitation.ca/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Lors de l’aménagement d’une pièce, on sous-estime trop souvent l’importance de l’éclairage. On se préoccupe de l’aspect esthétique du luminaire pour s’assurer qu’il convient au style de la décoration, sans tenir compte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lors de l’aménagement d’une pièce, on sous-estime trop souvent l’importance de l’éclairage. On se préoccupe de l’aspect esthétique du luminaire pour s’assurer qu’il convient au style de la décoration, sans tenir compte de son influence sur l’atmosphère d’une pièce. Pourtant, l’impact du type de luminaire et de son intensité importe plus qu’on ne le croit en général. En fait, l’éclairage joue un rôle capital en décoration. Il est important de bien illuminer l’espace selon les besoins et l’atmosphère recherchée. Quelle que soit sa forme, la lumière produit un effet déterminant sur la perception des couleurs et des motifs. Pour vraiment apprécier nos choix de couleurs et de motifs, il est donc essentiel de bien planifier l’achat des luminaires. Il existe des collections de luminaires pour tous les styles et qui conviennent à toutes les ambiances. La lumière d’ambiance devrait être suffisante pour que la pièce soit bien éclairée et confortable pour les yeux. On peut utiliser un plafonnier, un lustre ou des encastrés qui diffusent un faible éclairage pour obtenir une lumière enveloppante. Pour illuminer la pièce, on choisit plutôt des torchères ou des chandeliers d’applique. Les lampes sur pied et de table diffusent la lumière au-dessus et au-dessous de leur abat-jour. L’éclairage d’accentuation produit des points d’intérêt sur des éléments spécifiques. Il est particulièrement efficace lorsque la lumière d’ambiance est faible. On utilise des luminaires dirigeables pour les plantes d’intérieur, des luminaires encastrés ou des lampes à tableaux pour les toiles ou peintures, et des luminaires pour tablette pour la porcelaine et les vitrines. Il ne faut pas négliger la lumière naturelle, qui est chaude et accueillante. Pour tirer avantage de son caractère lumineux, on note son effet sur les couleurs et sur les tissus, puis on joue sur la lumière et les ombres pour apporter de l’intérêt à la pièce, en utilisant des stores ou des voilages pour diffuser les rayons du soleil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/des-idees-lumineuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse du marché immobilier du Grand Montréal</title>
		<link>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/analyse-du-marche-immobilier-du-grand-montreal/</link>
		<comments>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/analyse-du-marche-immobilier-du-grand-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 00:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espace Habitation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[grand montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Habitation]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-habitation.ca/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Philippe Rivet, analyste au service des Politiques et interventions de développement et responsable de l&#8217;Observatoire Grand Montréal a récemment participé à une entrevue dans laquelle il faisait part de ses observations sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philippe Rivet, analyste au service des Politiques et interventions de développement et responsable de l&#8217;Observatoire Grand Montréal a récemment participé à une entrevue dans laquelle il faisait part de ses observations sur le Plan métropolitain d’aménagement  et de développement  (PMAD) de la CMM.</p>
<p><strong>Évolution du marché de l&#8217;habitation dans le Grand Montréal</strong></p>
<p>L’entrevue de M. Rivet a permis d’apporter des précisions sur le marché résidentiel qui  a évolué au cours des dernières années.    En termes de typologie de logements construits, on constate depuis le début des années 2000, et en particulier depuis 2002, une forte baisse de la part de marché des logements à faible densité, soit des maisons unifamiliales, et une hausse des logements à forte densité. En 2002, les maisons unifamiliales représentaient 50 % des 19 700 logements mis en chantier dans le Grand Montréal. Depuis lors, cette proportion n&#8217;a cessé de baisser année après année. En 2010, c&#8217;est 25 % des 21 000 logements mis en chantier qui étaient des maisons unifamiliales. La part de marché des logements en appartement dans l&#8217;ensemble des mises en chantier résidentielles est, quant à elle, passée de 42 % à 64 % pour la même période. Les logements à moyenne densité, soit les maisons jumelées et en rangée, ont également augmenté leur part de marché au cours des dernières années mais de façon plus modérée. En 2002, ils représentaient 8 % des mises en chantier alors qu&#8217;en 2010, cette proportion était de 12 %.</p>
<p><strong>Les cinq secteurs géographiques de la CMM</strong></p>
<p>La part de marché des logements à moyenne et forte densité a augmenté dans chacun des cinq secteurs aux cours des dernières années. Toutefois, cette augmentation a été particulièrement importante dans les couronnes Nord et Sud. Dans ces secteurs, le marché était jusqu&#8217;au début des années 2000, fortement dominé par la construction de maisons unifamiliales, alors qu&#8217;aujourd&#8217;hui, les logements en appartement, et particulièrement les logements en condominium, y sont de plus en plus répandus.  À titre d&#8217;exemple, dans la couronne Sud, 76 % des logements bâtis en 2002 étaient des unifamiliales alors que cette proportion était de 43 % en 2010. La part de marché des logements en appartement y est, quant à elle, passée de 20 % à 40 %. On y constate donc une augmentation importante de la densification et une plus grande mixité des typologies de logements. La situation est similaire dans la couronne Nord et, dans une moindre mesure, à Laval et dans l&#8217;agglomération de Longueuil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/analyse-du-marche-immobilier-du-grand-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toits blancs: des toits écologiques</title>
		<link>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/toits-blancs-des-toits-ecologiques/</link>
		<comments>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/toits-blancs-des-toits-ecologiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 00:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espace Habitation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitation]]></category>
		<category><![CDATA[écologique]]></category>
		<category><![CDATA[toit blanc]]></category>
		<category><![CDATA[toiture]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-habitation.ca/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Issus de la famille des toits verts, les toits blancs intéressent de plus en plus les propriétaires d’immeuble ainsi que nos gouvernements. Le souci environnemental et l’augmentation du coût de l&#8217;asphalte et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Issus de la famille des toits verts, les toits blancs intéressent de plus en plus les propriétaires d’immeuble ainsi que nos gouvernements. Le souci environnemental et l’augmentation du coût de l&#8217;asphalte et des produits pétroliers expliquent, entre autres, ce nouvel attrait que suscitent les toitures dites « blanches ».</p>
<p><strong>Ethylène Propylène Diene Monomer</strong></p>
<p>L’EPDM est une membrane blanche qui présente plusieurs avantages. Sa première caractéristique est de réfléchir le rayonnement lumineux au lieu de l’absorber et de le transformer en chaleur comme sur une surface en bitume traditionnelle.  Étant donné que la couleur blanche empêche la membrane de surchauffer lorsqu&#8217;elle est exposée au soleil, le toit blanc est deux fois plus durable que les membranes d&#8217;asphalte et gravier. Support idéal pour la réalisation d’un toit végétalisé, d’un toit-terrasse ou un toit-jardin, la membrane blanche pourra, au bout d’une cinquantaine d’années, être recyclée en d’autres produits utiles pour l’automobile, la tuyauterie ou la fabrication de tapis.</p>
<p><strong>La pose et les coûts </strong></p>
<p>Pour réduire les coûts et la production de déchets, demandez à ce que l’on conserve la membrane existante d’asphalte et de gravier. Un entrepreneur pourra alors enlever le surplus de gravier et  poser un carton fibre hydrofuge à haute densité sur lequel il ajoutera la membrane. Le poids des nouveaux matériaux viendra alors compenser la charge du gravier enlevé et la toiture ne supportera pas de poids supplémentaire. Pour un toit standard de 1000 pieds carrés, il faut prévoir environ 7000$ pour une membrane de 60 mil (millième de pouce) d&#8217;épaisseur. La durabilité de la toiture et les économies d’énergie des utilisateurs de climatiseurs mettront, sans l’ombre d’un doute, un poids de plus dans la balance.  Pour plus d&#8217;informations: www.infotoitsverts.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/toits-blancs-des-toits-ecologiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment choisir un inspecteur en bâtiment</title>
		<link>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/comment-choisir-un-inspecteur-en-batiment/</link>
		<comments>http://www.espace-habitation.ca/index.php/2011/09/comment-choisir-un-inspecteur-en-batiment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 00:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espace Habitation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils d'experts]]></category>
		<category><![CDATA[inspecteur]]></category>
		<category><![CDATA[inspection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-habitation.ca/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Quand vient le moment de trouver un inspecteur en bâtiment, il y a des questions à se poser pour faire le bon choix.
Précisons d’abord que le travail de l’inspecteur en bâtiment est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand vient le moment de trouver un inspecteur en bâtiment, il y a des questions à se poser pour faire le bon choix.</p>
<p>Précisons d’abord que le travail de l’inspecteur en bâtiment est de faire une inspection visuelle afin de détecter s’il y a des problèmes majeurs à une propriété.  Les différents indices trouvés permettent ensuite de donner une opinion sur l’état général du bâtiment.  Ainsi,  il est indéniable que l’inspecteur devra être un bon communicateur et un excellent  vulgarisateur afin que vous compreniez son jargon.  Puisque c’est de votre propriété ou de votre future propriété qu’il s’agit, il est essentiel que vous puissiez saisir toutes les nuances concernant ses observations.  Il est donc recommandé  d’accompagner l’inspecteur pendant sa visite.  Vous aurez ainsi  le loisir de lui poser toutes vos questions. Après l’inspection, vous aurez une meilleure idée de l’état de la maison, des besoins en entretien et des réparations nécessaires afin de remettre le bâtiment en bon état considérant son âge.</p>
<p><strong>Assurance et association reconnue</strong></p>
<p>L’inspection d’une maison est une démarche importante que vous ne voudrez pas prendre à la légère.  Dans cette optique, prenez soin de vous assurer que l’inspecteur possède une assurance responsabilité professionnelle pour risque d’erreurs et d’omissions et qu’il fasse partie d’une association reconnue.  La plus représentative est sans doute l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec (AIBQ) mais il y en a d’autres.</p>
<p><strong>Durée et coût</strong></p>
<p>Bien sûr, vous voudrez accorder une attention spéciale au coût et à la durée d’une inspection.  Pour un bungalow régulier, attendez-vous à payer entre 400 $ et 500 $, selon l’état de la propriété.  Assurez-vous de demander  le prix à l’avance.  La durée d’une inspection peut prendre autour de 2 heures à 2 heures et demie.   Un rapport détaillé généralement accompagné de photos couleurs devrait vous être remis quelques jours après l’inspection.</p>
<p><strong>Économie d’argent!</strong></p>
<p>Dites-vous qu’un bon inspecteur en bâtiment peut vous faire économiser beaucoup d’argent surtout dans le cas de l’acquisition d’une nouvelle propriété.  Son verdict peut même vous faire changer d’idée…  Dans certains cas, cela vaut beaucoup plus que le prix lui-même de l’inspection.  Si vous avez à faire une offre sur une nouvelle demeure, planifiez l’étape de l’inspection le plus rapidement possible. En période d’achalandage, vous pourriez devoir attendre plusieurs jours avant d’obtenir un rendez-vous avec l’inspecteur que vous avez choisi.</p>
]]></content:encoded>
